ДАННЫЕ
о среднемесячной заработной плате по Кыргызской Республике для исчисления страховых взносов в соответствии со статьей 14-1 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»
(в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)
(сомов)
| Для плательщиков страховых взносов (за исключением плательщиков, предусмотренных пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» (в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.) | Для плательщиков, установленных пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» (в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)(*) | |
| Среднемесячная заработная плата за 2017 год на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | Среднемесячная заработная плата за 2017 год без учета предприятий, на которых среднемесячная заработная плата превышает ее среднереспубликанский уровень на 50% на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | |
| Кыргызская Республика | 15670 | 10998 |
| Кыргызская Республика (без Кумтора) | 14967 | — |
| Иссык-Кульская область | 21543 | 10308 |
| Иссык-Кульская область (без Кумтора) | 11502 | — |
| Ак-Сууйский район | 10771 | 10594 |
| Жети-Огузский район | 63228 | 9634 |
| Жети-Огузский район (без Кумтора) | 9989 | — |
| Иссык-Кульский район | 11912 | 10334 |
| Тонский район | 10813 | 10277 |
| Тюпский район | 9856 | 9360 |
| г.Каракол | 12629 | 10771 |
| г.Балыкчы | 12549 | 10774 |
| Джалал-Абадская область | 13939 | 10323 |
| Ала-Букинский район | 19024 | 9139 |
| Базар-Коргонский район | 9122 | 8886 |
| Аксыйский район | 9461 | 9139 |
| Ноокенский район | 13804 | 9229 |
| Сузакский район | 9522 | 9445 |
| Тогуз-Тороуский район | 14507 | 14131 |
| Токтогульский район | 11858 | 11312 |
| Чаткальский район | 24637 | 11538 |
| г.Джалал-Абад | 14198 | 11017 |
| г.Ташкомур | 15357 | 9614 |
| г.Майлуу-Суу | 13286 | 12208 |
| г.Кара-Куль | 22962 | 11911 |
| Нарынская область | 14339 | 12263 |
| Ат-Талинский район | 11943 | 11423 |
| Ат-Башынский район | 13323 | 12556 |
| Жумгальский район | 11957 | 10767 |
| Кочкорский район | 11976 | 11271 |
| Нарынский район | 13297 | 11652 |
| г.Нарын | 18231 | 14223 |
| Баткенская область | 10486 | 9757 |
| Баткенский район | 8029 | 8029 |
| Лейлекский район | 10532 | 10006 |
| Кадамжайский район | 9346 | 8924 |
| г.Баткен | 13873 | 12866 |
| г.Сулюкта | 8941 | 8760 |
| г.Кызыл-Кия | 11985 | 10013 |
| Ошская область | 10180 | 9816 |
| Алайский район | 12048 | 11572 |
| Араванский район | 8741 | 8590 |
| Кара-Сууйский район | 9909 | 9659 |
| Ноокатский район | 9116 | 8773 |
| Кара-Кульжинский район | 11872 | 11753 |
| Узгенский район | 10000 | 9692 |
| Чон-Алайский район | 14201 | 12263 |
| Таласская область | 11295 | 9860 |
| Кара-Бууринский район | 9534 | 9222 |
| Бакай-Атинский район | 8986 | 8986 |
| Манасский район | 8953 | 8743 |
| Таласский район | 12285 | 9780 |
| г.Талас | 14183 | 11538 |
| Чуйская область | 13391 | 10184 |
| Аламудунский район | 15898 | 10122 |
| Ысык-Атинский район | 12000 | 9467 |
| Жайылский район | 12878 | 10437 |
| Кеминский район | 15897 | 9541 |
| Московский район | 10795 | 10422 |
| Панфиловский район | 13866 | 9859 |
| Сокулукский район | 13724 | 10210 |
| Чуйский район | 10453 | 9870 |
| г.Токмок | 12738 | 11540 |
| г.Бишкек | 19336 | 12380 |
| г.Ош | 13274 | 10893 |
(*) — для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара из контейнера, в павильонах, в киосках;
— для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест.
Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» представлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
Кыргызча