Информация по финансированию пенсий за январь-август 2024 года и январь-август 2025 года
(сомов)
| По республике | Финансирование
за январь-август 2024 года |
Финансирование
за январь-август 2025 года (предварит.) |
(+/-) |
| Всего | 57 855 065 657 | 68 960 582 408 | 11 105 516 751 |
| гор. Бишкек | 9 676 367 939 | 12 786 537 315 | 3 110 169 376 |
| Чуйская область | 8 579 955 444 | 9 135 990 979 | 553 035 535 |
| Нарынская область | 4 516 848 294 | 5 184 928 942 | 668 080 648 |
| Ысык-Кульская область | 5 190 483 215 | 6 144 634 496 | 954 151 281 |
| Таласская область | 2 379 387 891 | 2 825 020 491 | 445 632 600 |
| гор.Ош | 2 153 466 384 | 3 132 787 923 | 979 321 539 |
| Ошская область | 10 488 762 523 | 12 023 165 927 | 1 534 403 404 |
| Баткенская область | 4 970 193 450 | 5 894 420 477 | 924 227 027 |
| Жалал-Абадская область | 9 899 600 517 | 11 836 095 858 | 1 936 495 341 |
Кыргызча