Финансирование пенсий за январь-ноябрь 2024 года и январь-ноябрь 2025 года
(сомов)
| По республике | Финансирование
за январь-ноябрь 2024 года |
Финансирование
за январь-ноябрь 2025 года (предварит.) |
(+/-) |
| Всего | 82 226 182 498 | 96 052 775 537 | 13 826 593 039 |
| гор. Бишкек | 14 204 412 022 | 17 856 890 760 | 3 652 478 738 |
| Чуйская область | 11 817 915 652 | 12 730 610 814 | 912 695 162 |
| Нарынская область | 6 372 517 182 | 7 215 927 321 | 843 410 139 |
| Ысык-Кульская область | 7 366 973 422 | 8 562 004 018 | 1 195 030 596 |
| Таласская область | 3 380 135 825 | 3 928 393 830 | 548 258 005 |
| гор.Ош | 3 247 904 932 | 4 370 654 973 | 1 122 750 041 |
| Ошская область | 14 727 734 217 | 16 719 009 935 | 1 991 275 718 |
| Баткенская область | 7 036 417 761 | 8 204 951 201 | 1 168 533 440 |
| Жалал-Абадская область | 14 072 171 485 | 16 464 332 685 | 2 392 161 200 |
Кыргызча