ДАННЫЕ
о среднемесячной заработной плате по Кыргызской Республике для исчисления страховых взносов в соответствии со статьей 14-1 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»
(в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)
(сомов)
| Для плательщиков страховых взносов (за исключением плательщиков, предусмотренных пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» (в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.) | Для плательщиков, установленных пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» (в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)(*) | |
| Среднемесячная заработная плата за 2018 год на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года | Среднемесячная заработная плата за 2018 год без учета предприятий на которых среднемесячная заработная плата превышает ее среднереспубликанский уровень на 50% на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года | |
| Кыргызская Республика | 16427 | 11387 |
| Кыргызская Республика (без Кумтора) | 15762 | — |
| Иссык-Кульская область | 21397 | 10551 |
| Иссык-Кульская область (без Кумтора) | 12001 | — |
| Ак-Суйский район | 11111 | 10772 |
| Джети-Огузский район | 59000 | 9241 |
| Джети-Огузский район (без Кумтора) | 9949 | — |
| Иссык-Кульский район | 12479 | 10536 |
| Тонский район | 11670 | 11055 |
| Тюпский район | 10151 | 9593 |
| г.Каракол | 13168 | 11252 |
| г.Балыкчи | 13345 | 10744 |
| Джалал-Абадская область | 14600 | 10567 |
| Ала-Букинский район | 19507 | 9145 |
| Базар-Коргонский район | 9490 | 9171 |
| Аксыйский район | 9702 | 9228 |
| Ноокенский район | 15357 | 10221 |
| Сузакский район | 9919 | 9769 |
| Тогуз-Тороуский район | 17104 | 13195 |
| Токтогульский район | 12382 | 11560 |
| Чаткальский район | 27354 | 12160 |
| г.Джалал-Абад | 14384 | 11329 |
| г.Ташкомур | 16216 | 10177 |
| г.Майлуу-Суу | 13690 | 13615 |
| г.Кара-Куль | 24779 | 11644 |
| Нарынская область | 14925 | 12799 |
| Ак-Талинский район | 12273 | 11599 |
| Ат-Башинский район | 13499 | 12621 |
| Джумгальский район | 12221 | 11831 |
| Кочкорский район | 12413 | 11521 |
| Нарынский район | 13366 | 12339 |
| г.Нарын | 19620 | 15171 |
| Баткенская область | 11026 | 10115 |
| Баткенский район | 8190 | 8190 |
| Лейлекский район | 11312 | 10463 |
| Кадамджайский район | 10013 | 9499 |
| г.Баткен | 13988 | 12929 |
| г.Сулюкта | 9430 | 9173 |
| г.Кызыл-Кия | 12467 | 10020 |
| Ошская область | 10307 | 9849 |
| Алайский район | 12786 | 12348 |
| Араванский район | 8978 | 8686 |
| Кара-Сууйский район | 9972 | 9551 |
| Ноокатский район | 9646 | 9319 |
| Кара-Кульджинский район | 11928 | 11671 |
| Узгенский район | 9445 | 9067 |
| Чон-Алайский район | 14646 | 12441 |
| Таласская область | 12511 | 10088 |
| Кара-Бууринский район | 11401 | 9142 |
| Бакай-Атинский район | 12145 | 9682 |
| Манасский район | 9389 | 9137 |
| Таласский район | 13334 | 10042 |
| г.Талас | 14161 | 11490 |
| Чуйская область | 14114 | 10655 |
| Аламудунский район | 16425 | 10477 |
| Иссык-Атинский район | 12663 | 9595 |
| Жайыльский район | 14025 | 10661 |
| Кеминский район | 17517 | 10089 |
| Московский район | 11137 | 10556 |
| Панфиловский район | 15464 | 12782 |
| Сокулукский район | 14036 | 10740 |
| Чуйский район | 10844 | 10390 |
| г.Токмок | 13416 | 12246 |
| г.Бишкек | 20517 | 12917 |
| г.Ош | 13804 | 11503 |
(*) — для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара с контейнера, в павильонах, в киосках;
— для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест.
Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», представлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
Кыргызча