ДАННЫЕ
о среднемесячной заработной плате по Кыргызской Республике для исчисления страховых взносов в соответствии со статьей 14-1 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»
(в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)
(сомов)
Для плательщиков страховых взносов (за исключением плательщиков, предусмотренных пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» (в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.) | Для плательщиков, установленных пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» (в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)(*) | |
Среднемесячная заработная плата за 2019 год на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | Среднемесячная заработная плата за 2019 год без учета предприятий, на которых среднемесячная заработная плата превышает ее среднереспубликанский уровень на 50% на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | |
Кыргызская Республика | 17232 | 12085 |
Кыргызская Республика (без Кумтора) | 16539 | — |
Иссык-Кульская область | 22208 | 10953 |
Иссык-Кульская область (без Кумтора) | 12252 | — |
Ак-Сууйский район | 11726 | 11229 |
Жети-Огузский район | 61170 | 9537 |
Жети-Огузский район (без Кумтора) | 10541 | — |
Иссык-Кульский район | 11527 | 10953 |
Тонский район | 11741 | 11225 |
Тюпский район | 10861 | 10010 |
г.Каракол | 13973 | 11866 |
г.Балыкчы | 13716 | 11693 |
Джалал-Абадская область | 15843 | 11563 |
Ала-Букинский район | 22028 | 9937 |
Базар-Коргонский район | 10831 | 10359 |
Аксыйский район | 10338 | 9762 |
Ноокенский район | 18028 | 10952 |
Сузакский район | 10812 | 10582 |
Тогуз-Тороуский район | 14893 | 14005 |
Токтогульский район | 13042 | 12151 |
Чаткальский район | 29216 | 13084 |
г.Джалал-Абад | 14965 | 13108 |
г.Ташкомур | 17111 | 10854 |
г.Майлуу-Суу | 13287 | 13068 |
г.Кара-Куль | 27127 | 12621 |
Нарынская область | 15945 | 13 692 |
Ат-Талинский район | 13386 | 12612 |
Ат-Башынский район | 14412 | 13545 |
Жумгальский район | 14101 | 12214 |
Кочкорский район | 13237 | 12395 |
Нарынский район | 14227 | 13261 |
г.Нарын | 20344 | 16172 |
Баткенская область | 11583 | 10796 |
Баткенский район | 8727 | 8727 |
Лейлекский район | 12280 | 11300 |
Кадамжайский район | 11241 | 10407 |
г.Баткен | 14797 | 13795 |
г.Сулюкта | 9718 | 9419 |
г.Кызыл-Кия | 11148 | 10217 |
Ошская область | 11368 | 10704 |
Алайский район | 13862 | 13458 |
Араванский район | 9687 | 9351 |
Кара-Сууйский район | 10885 | 10448 |
Ноокатский район | 11414 | 9941 |
Кара-Кульжинский район | 11904 | 11767 |
Узгенский район | 10755 | 10243 |
Чон-Алайский район | 15525 | 14156 |
Таласская область | 12969 | 10616 |
Кара-Бууринский район | 12177 | 9683 |
Бакай-Атинский район | 11629 | 10114 |
Манасский район | 9990 | 9525 |
Таласский район | 14917 | 10788 |
г.Талас | 14133 | 11865 |
Чуйская область | 14724 | 11191 |
Аламудунский район | 16764 | 11801 |
Ысык-Атинский район | 13189 | 9963 |
Жайылский район | 14945 | 10925 |
Кеминский район | 18464 | 10161 |
Московский район | 11641 | 11111 |
Панфиловский район | 14027 | 11197 |
Сокулукский район | 14984 | 11374 |
Чуйский район | 11399 | 10879 |
г.Токмок | 14229 | 13022 |
г.Бишкек | 21082 | 13447 |
г.Ош | 14866 | 12605 |
(*) — для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара из контейнера, в павильонах, в киосках;
— для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест.
Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» представлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.