Финансирование пенсий за январь-февраль 2024 года и январь-февраль 2025 года
(сомов)
| По республике | Финансирование 
 за январь-февраль 2024 года  | 
Финансирование 
 за январь-февраль 2025 года (предварит.)  | 
(+/-) | 
| Всего | 14 338 238 080 | 17 224 713 130 | 2 886 475 050 | 
| гор. Бишкек | 2 341 412 061 | 3 159 857 486 | 818 445 425 | 
| Чуйская область | 2 156 130 595 | 2 279 608 999 | 123 478 404 | 
| Нарынская область | 1 123 865 880 | 1 296 275 628 | 172 409 748 | 
| Ысык-Кульская область | 1 287 167 662 | 1 537 983 684 | 250 816 022 | 
| Таласская область | 590 757 744 | 709 204 357 | 118 446 613 | 
| гор.Ош | 516 571 583 | 775 119 127 | 258 547 544 | 
| Ошская область | 2 625 823 449 | 3 026 079 053 | 400 255 604 | 
| Баткенская область | 1 235 194 830 | 1 475 176 950 | 239 982 120 | 
| Жалал-Абадская область | 2 461 314 276 | 2 965 407 844 | 504 093 568 | 
			
 Кыргызча