Финансирование пенсий за январь-сентябрь 2023 года и январь-октябрь 2024 года
(сомов)
| По республике | Финансирование
за январь-октябрь 2023 года |
Финансирование
за январь-октябрь 2024 года (предварит.) |
(+/-) |
| Всего | 60 420 432 331 | 73 640 664 513 | 13 220 232 182 |
| гор. Бишкек | 9 673 730 436 | 12 615 721 359 | 2 941 990 923 |
| Чуйская область | 9 082 382 815 | 10 674 813 693 | 1 592 430 878 |
| Нарынская область | 4 745 542 206 | 5 716 049 167 | 970 506 961 |
| Иссык-Кульская область | 5 475 625 462 | 6 605 411 341 | 1 129 785 879 |
| Таласская область | 2 508 887 087 | 3 028 047 954 | 519 160 867 |
| гор.Ош | 2 161 641 328 | 2 860 893 978 | 699 252 650 |
| Ошская область | 11 121 195 967 | 13 227 349 335 | 2 106 153 368 |
| Баткенская область | 5 189 001 796 | 6 314 835 233 | 1 125 833 437 |
| Джалал-Абадская область | 10 462 425 235 | 12 597 542 453 | 2 135 117 218 |
Кыргызча