(сом)
| Республика боюнча | Каржылоо
2023-жылдын январь-июль айларында |
Каржылоо
2024-жылдын январь-июль айларында (алдын ала) |
(+/-) |
| Бардыгы | 35 577 531 879 | 50 580 454 093 | 15 002 922 214 |
| Бишкек шаары | 5 672 402 952 | 8 330 044 367 | 2 657 641 415 |
| Чуй облусу | 5 347 534 306 | 7 617 788 133 | 2 270 253 827 |
| Нарын облусу | 2 804 814 258 | 3 953 084 166 | 1 148 269 908 |
| Ыссык-Көл облусу | 3 232 761 087 | 4 539 724 663 | 1 306 963 576 |
| Талас облусу | 1 482 113 223 | 2 080 929 770 | 598 816 547 |
| Ош шаары | 1 271 593 091 | 1 836 823 251 | 565 230 160 |
| Ош облусу | 6 554 407 967 | 9 219 431 090 | 2 665 023 123 |
| Баткен облусу | 3 045 338 458 | 4 343 431 922 | 1 298 093 464 |
| Джалал-Абад облусу | 6 166 566 536 | 8 659 196 733 | 2 492 630 197 |
Русский