(сом)
Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр үчүн (“мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин 2 жана 2-1-пункттарында каралган төлөөчүлөрдөн тышкары) (КР Мыйзамынын 112 редакциясында, 29.06.2017-ж.) | “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2 жана 2-1-беренелеринин 6-пункттарында белгиленген төлөөчүлөр үчүн (КР Мыйзамынын редакциясында 112, 29.06.2017 ж.) (*) | |
2018-жылдын орточо айлык эмгек акысы 2020-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге |
2018-жылдын 1-январынан тартып 2020-жылдын 31-декабрына чейинки мезгилге орточо айлык эмгек акысы анын орточо республикалык деңгээлинен 50% ашкан ишканаларды эсепке албаганда 2019-жылдын орточо айлык эмгек акысы | |
Кыргыз Республика | 16427 | 11387 |
Кыргыз Республика (Кумтөрсүз) | 15762 | – |
Ысык-Көл облусу | 21397 | 10551 |
Ысык-Көл облусу (Кумтөрсүз) | 12001 | – |
Ак-Суу району | 11111 | 10772 |
Жети-Өгүз району | 59000 | 9241 |
Жети-Өгүз району (Кумтөрсүз) | 9949 | – |
Ысык-Көл району | 12479 | 10536 |
Тоң району | 11670 | 11055 |
Түп району | 10151 | 9593 |
Каракол шаары | 13168 | 11252 |
Балыкчы шаары | 13345 | 10744 |
Жалал-Абад облусу | 14600 | 10567 |
Ала-Бука району | 19507 | 9145 |
Базар-Коргон району | 9490 | 9171 |
Аксы району | 9702 | 9228 |
Ноокен району | 15357 | 10221 |
Сузак району | 9919 | 9769 |
Тогуз-Торо району | 17104 | 13195 |
Токтогул району | 12382 | 11560 |
Чаткал району | 27354 | 12160 |
Жалал-Абад шаары | 14384 | 11329 |
Ташкөмүр шаары | 16216 | 10177 |
Майлуу-Суу шаары | 13690 | 13615 |
Кара-Куль шаары | 24779 | 11644 |
Нарын облусу | 14925 | 12799 |
Ак-Талаа району | 12273 | 11599 |
Ат-Башы району | 13499 | 12621 |
Жумгал району | 12221 | 11831 |
Кочкор району | 12413 | 11521 |
Нарын району | 13366 | 12339 |
Нарын шаары | 19620 | 15171 |
Баткен облусу | 11026 | 10115 |
Баткен району | 8190 | 8190 |
Лейлек району | 11312 | 10463 |
Кадамджай району | 10013 | 9499 |
Баткен шаары | 13988 | 12929 |
Сүлүктү шаары | 9430 | 9173 |
Кызыл-Кыя шаары | 12467 | 10020 |
Ош облусу | 10307 | 9849 |
Алай району | 12786 | 12348 |
Араван району | 8978 | 8686 |
Кара-Суу району | 9972 | 9551 |
Ноокат району | 9646 | 9319 |
Кара-Кулжа району | 11928 | 11671 |
Өзгөн району | 9445 | 9067 |
Чоң-Алай району | 14646 | 12441 |
Талас облусу | 12511 | 10088 |
Кара-Буура району | 11401 | 9142 |
Бакай-Ата району | 12145 | 9682 |
Манас району | 9389 | 9137 |
Талас району | 13334 | 10042 |
Талас шаары | 14161 | 11490 |
Чүй облусу | 14114 | 10655 |
Аламүдүн району | 16425 | 10477 |
Ысык-Ата району | 12663 | 9595 |
Жайыл району | 14025 | 10661 |
Кемин району | 17517 | 10089 |
Москва району | 11137 | 10556 |
Панфилов району | 15464 | 12782 |
Сокулук району | 14036 | 10740 |
Чүй району | 10844 | 10390 |
Токмок шаары | 13416 | 12246 |
Бишкек шаары | 20517 | 12917 |
Ош шаары | 13804 | 11503 |
(*) – для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара с контейнера, в павильонах, в киосках;
– для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест.
Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики “О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию”, представлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
“Слово Кыргызстана” от 22 ноября 2019 года N 130