КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Бишкек шаары, 2026-жылдын 16-январы № 2
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө
1-берене.
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун (мындан ары – Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду) 2026-жылга бюджети кирешелер боюнча 137691504,7 миң сом суммасында жана чыгашалар боюнча 137303365,2 миң сом суммасында бекитилсин.
- Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга бюджетинин профицити 388139,5 миң сом суммасында белгиленсин.
2-берене.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2027-2028-жылдарга бюджетинин пландык мезгили 1-тиркемеге ылайык жактырылсын.
3-берене.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга бюджетинин киреше бөлүгү булактар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен 2-тиркемеге ылайык түзүлсүн.
4-берене.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга бюджетинин чыгашаларын каржылоого каражаттар 3-тиркемеге ылайык белгиленсин.
5-берене.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондун республикалык бюджеттен каржылоо 2026-жылга пенсиялык каражаттарды төлөө боюнча чыгашаларды эске алуу менен 46670347,3 миң сом суммасында белгиленсин.
6-берене.
- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун 2026-жылга каржылоо 6503418,2 миң сом суммасында белгиленсин.
- Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондун 2026-жылга каржылоо 1009099,2 миң сом суммасында белгиленсин.
7-берене.
Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фондунун 2026-жылга бюджети 4-тиркемеге ылайык бекитилсин.
8-берене.
Ушул Мыйзам расмий жарыяланууга тийиш жана 2026-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
| Кыргыз Республикасынын Президенти | С.Жапаров | |
| 2025-жылдын 25-декабрында | Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган |
| “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине
БЮДЖЕТИ
(миң сом)
| Аталышы | 2024-жыл (иш жүзүндө) |
2025-жыл (такталган бюджет) |
2026-жыл (долбоор) |
2027-жыл (пландык мезгил) |
2028-жыл (пландык мезгил) |
| Бардык кирешелер | 115241601,7 | 129183671,5 | 137691504,7 | 144185180,7 | 150455214,8 |
| ИДПга карата % менен | 7,6 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 5,4 |
| Анын ичинде: | |||||
| Пенсиялык фонд | 104551388,2 | 115864648,8 | 122964445,1 | 128319003,0 | 132839684,9 |
| Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонду | 4782375,3 | 6333471,6 | 7214542,2 | 7875059,7 | 8987614,6 |
| Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду | 5248941,0 | 6043157,6 | 6503418,2 | 6911898,5 | 7472258,3 |
| Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду | 658897,2 | 942393,5 | 1009099,2 | 1079219,5 | 1155657,0 |
| Бардык чыгашалар | 108063384,3 | 127708873,9 | 137303365,2 | 144053124,6 | 150372697,6 |
| ИДПга карата % менен | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 5,4 |
| Анын ичинде: | |||||
| Пенсиялык фонд | 97591406,9 | 114087000,9 | 122576305,6 | 128186946,9 | 132757167,7 |
| Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонду | 4782375,3 | 6333471,6 | 7214542,2 | 7875059,7 | 8987614,6 |
| Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду | 5045951,0 | 6304235,0 | 6503418,2 | 6911898,5 | 7472258,3 |
| Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду | 643651,1 | 984166,4 | 1009099,2 | 1079219,5 | 1155657,0 |
| Профицит/дефицит | 7178217,4 | 1474797,6 | 388139,5 | 132056,1 | 82517,2 |
| ИДП | 1523235800,0 | 1779721200,0 | 2067019100,0 | 2398447300,0 | 2779309100,0 |
| “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине бюджетинин экономикалык классификация боюнча
КИРЕШЕЛЕРИ
(миң сом)
| Коду | Аталышы | 2024-жыл (иш жүзүндө) |
2025-жыл (такталган бюджет) |
2026-жыл (долбоор) |
2027-жыл (пландык мезгил) |
2028-жыл (пландык мезгил) |
| 1 | Кирешелер | 115241601,7 | 129183671,5 | 137691504,7 | 144185180,7 | 150455214,8 |
| 12 | Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр | 73777581,2 | 82160000,0 | 88114000,0 | 94414000,0 | 101212000,0 |
| 1211 | Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү | 73722783,7 | 82136000,0 | 88100000,0 | 94400000,0 | 101200000,0 |
| 12111110 | Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү | 67287664,6 | 73646600,0 | 78190200,0 | 83234900,0 | 88182000,0 |
| 12111120 | Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) | 1386268,6 | 1873539,6 | 2341924,4 | 2927430,6 | 3659363,0 |
| 12111130 | Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын жана жер үлүшүнө ээ жеке жактардын камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) | 266475,2 | 282388,8 | 353333,4 | 362609,7 | 371022,4 |
| 12111150 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын жана жер үлүшүнө ээ жеке жактардын камсыздандыруу төгүмдөрү | 86611,1 | 176666,7 | 180490,2 | 184677,6 | |
| 12111210 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү | 4771194,9 | 6234400,0 | 7022300,0 | 7675100,0 | 8778600,0 |
| 12111220 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү | 11180,4 | 12460,5 | 15575,5 | 19469,5 | 24337,0 |
| 1221 | Социалдык фонддун башка кирешелери | 54797,5 | 24000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 12000,0 |
| 12211100 | Пенсияларды төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар | 5807,6 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 12211200 | Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлүүчү каражаттар | 22567,0 | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 |
| 12211900 | Социалдык фонддун башка кирешелери | 26422,9 | 12000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 13 | Алынган расмий трансферттер | 39367243,7 | 44365639,2 | 46670347,3 | 46670347,3 | 46670347,3 |
| 1333 | Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар | 39367243,7 | 44365639,2 | 46670347,3 | 46670347,3 | 46670347,3 |
| 14 | Салыктык эмес кирешелер | 2096776,8 | 2658032,3 | 2907157,4 | 3100833,4 | 2572867,5 |
| 1411 | Пайыздар | 1607239,1 | 2134018,6 | 2590157,4 | 2783833,4 | 2255867,5 |
| 14111300 | Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын мамлекеттик баалуу кагаздарга, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар | 489085,2 | 1234018,6 | 1654157,4 | 1810393,4 | 1089489,9 |
| 14111400 | Коммерциялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар | 1118153,9 | 900000,0 | 936000,0 | 973440,0 | 1166377,6 |
| 1412 | Дивиденддер жана пайда | 137030,8 | 124013,7 | 117000,0 | 117000,0 | 117000,0 |
| 14121200 | Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер | 137030,8 | 124013,7 | 117000,0 | 117000,0 | 117000,0 |
| 1432 | Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айып пулдар жана туумдар | 352506,9 | 400000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 14321100 | Камсыздандыруу төгүмдөрүн Социалдык фондго кечиктирип жана толук эмес которгондугу үчүн эсептелген туумдар жана айып пулдар | 352506,9 | 400000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 3-тиркеме |
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга бюджетинин экономикалык классификация боюнча
ЧЫГАШАЛАРЫ
(миң сом)
| Коду | Аталышы | 2024-жыл (иш жүзүндө) |
2025-жыл (такталган бюджет) |
2026-жыл (долбоор) |
| 1 | Кирешелер | 115241601,7 | 129183671,5 | 137691504,7 |
| 12 | Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр | 73777581,2 | 82160000,0 | 88114000,0 |
| 13 | Алынган расмий трансферттер | 39367243,7 | 44365639,2 | 46670347,3 |
| 14 | Салыктык эмес кирешелер | 2096776,8 | 2658032,3 | 2907157,5 |
| 2 | Чыгашалар | 108063384,3 | 127708873,9 | 137303365,2 |
| Бардык операциялык чыгашалар | 108002599,1 | 127497558,9 | 137176365,2 | |
| 2111 | Эмгек акы | 812408,7 | 824104,5 | 829104,5 |
| 2121 | Социалдык фондго төгүмдөр | 122470,2 | 124889,8 | 125414,8 |
| 2211 | Кызматтык иш сапарларга чыгашалар | 15705,5 | 20000,0 | 20000,0 |
| 2212 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 9314,6 | 12000,0 | 13000,0 |
| 2213 | Ижара акысы | 5735,6 | 7951,6 | 5048,2 |
| 2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 17707,2 | 20546,0 | 21500,0 |
| 2215 | Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 28549,5 | 42000,0 | 98400,0 |
| 2221 | Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар | 7154,1 | 7600,0 | 7600,0 |
| 2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу | 17745,8 | 19500,0 | 25000,0 |
| 2224 | Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу | 3334,8 | 3850,0 | 4200,0 |
| 2225 | Күзөт боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 6439,6 | 9453,4 | 9453,4 |
| 2226 | Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар | 17391,1 | 21066,7 | 21839,1 |
| 2227 | Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө чыгашалар | 663019,7 | 743837,0 | 545698,3 |
| 2231 | Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 10835,9 | 15500,0 | 22000,0 |
| 2621 | Уюмдарга учурдагы төгүмдөр | 1508,4 | 2979,1 | 3068,5 |
| 2631 | Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар | 10471977,4 | 13621873,0 | 14727059,6 |
| 26315100 | Социалдык фонддун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилүүчү каражаттар | 5045951,0 | 6304235,0 | 6503418,2 |
| 26315200 | Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилүүчү каражаттар | 643651,1 | 984166,4 | 1009099,2 |
| 26315300 | Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар | 4782375,3 | 6333471,6 | 7214542,2 |
| 2711 | Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар | 95416676,4 | 110934639,9 | 119532178,8 |
| 2824 | Резервдик фонддор | 1999,7 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2828 | Социалдык фонддун Өнүктүрүү фонду | 372624,9 | 1063767,9 | 1163800,0 |
| Бардык финансылык эмес активдер | 60785,2 | 211315,0 | 127000,0 | |
| 3111 | Имараттар жана курулмалар | 30895,8 | 146315,0 | 77000,0 |
| 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 29889,4 | 65000,0 | 50000,0 |
| Профицит/дефицит (1-2) | 7178217,4 | 1474797,6 | 388139,5 |
| “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 4-тиркеме |
Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фондунун 2026-жылга жана 2027-2028-жылдардын пландык мезгилине
БЮДЖЕТИ
(миң сом)
| Коду | Аталышы | 2024-жыл (иш жүзүндө) |
2025-жыл (такталган бюджет) |
2026-жыл (долбоор) |
2027-жыл (пландык мезгил) |
2028-жыл (пландык мезгил) |
| Жыл башына карата пенсиялык топтолмо каражаттар | 42187525,3 | 51083058,2 | 62230080,1 | 74377703,2 | 87879230,1 | |
| 1 | Кирешелер | 10337285,4 | 13023372,4 | 14929375,0 | 17033123,3 | 19217185,6 |
| 1211 | Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү | 4782375,3 | 6333471,6 | 7214542,2 | 7875059,7 | 8987614,6 |
| 12111150 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын жана жер үлүшүнө ээ жеке жактардын камсыздандыруу төгүмдөрү | 86611,1 | 176666,7 | 180490,2 | 184677,6 | |
| 12111210 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү | 4771194,9 | 6234400,0 | 7022300,0 | 7675100,0 | 8778600,0 |
| 12111220 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү | 11180,4 | 12460,5 | 15575,5 | 19469,5 | 24337,0 |
| 1223 | Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фондунун башка кирешелери | 3345,1 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12231100 | Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фондунун башка кирешелери | 3345,1 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1411 | Пайыздар | 5546606,0 | 6687846,7 | 7604832,8 | 8958063,6 | 9979571,0 |
| 14111400 | Мамлекеттик пенсиялык топтолмо фондунун коммерциялык банктардын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар | 19669,7 | 22000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 14111500 | Пенсиялык топтолмо каражаттарын депозиттерге, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына, ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар | 5526936,3 | 6665846,7 | 7596832,8 | 8950063,6 | 9971571,0 |
| 1412 | Дивиденддер жана пайда | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 200000,0 | 250000,0 |
| 14121200 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 200000,0 | 250000,0 |
| 1451 | Башка салыктык эмес кирешелер | 4959,0 | 2007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14512100 | Башкаруучу компаниялардан Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фондуна пенсиялык топтолмо каражаттарынын түшүшү | 4959,0 | 2007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Чыгашалар | 1441752,5 | 1876350,5 | 2781751,9 | 3531596,4 | 3924831,7 |
| Бардык операциялык чыгашалар | 1418073,9 | 1875050,5 | 2780751,9 | 3531096,4 | 3924331,7 | |
| 2111 | Эмгек акы | 9698,2 | 12065,3 | 13875,1 | 15500,0 | 15500,0 |
| 2121 | Социалдык фондго төгүмдөр | 1353,4 | 1820,2 | 2093,3 | 2338,5 | 2338,5 |
| 2211 | Кызматтык иш сапарларга чыгашалар | 16,5 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2212 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 437,7 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 274,6 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 2215 | Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 342,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2221 | Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2222 | Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу | 342,4 | 400,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2225 | Күзөт боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 0,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2226 | Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар | 1528,4 | 2200,0 | 2400,0 | 2700,0 | 3000,0 |
| 2227 | Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө чыгашалар | 2048,6 | 3750,0 | 5000,0 | 6250,0 | 7000,0 |
| 2231 | Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр | 25,1 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
| 2711 | Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар | 1370618,6 | 1800000,0 | 2400000,0 | 3000000,0 | 3300000,0 |
| 2821 | Башка классификацияланбаган чыгашалар | 54,1 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 |
| 2825 | Пенсиялык топтолмо каражаттарды өткөрүп берүү | 31334,0 | 50000,0 | 347028,1 | 493282,6 | 581267,1 |
| 2826 | Пенсиялык топтолмо каражаттарды инвестициялоо боюнча чыгашалар | 0,0 | 15,0 | 3605,4 | 4275,3 | 7426,1 |
| Бардык финансылык эмес активдер | 23678,6 | 1300,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 3111 | Имараттар жана курулмалар | 23309,7 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 368,9 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| Жыл аягына карата пенсиялык топтолмо каражаттары | 51083058,2 | 62230080,1 | 74377703,2 | 87879230,1 | 103171584,0 |
Русский