(сом)
| Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр үчүн (“мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин 2 жана 2-1-пункттарында каралган төлөөчүлөрдөн тышкары) (КР Мыйзамынын 112 редакциясында, 29.06.2017-ж.) | “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2 жана 2-1-беренелеринин 6-пункттарында белгиленген төлөөчүлөр үчүн (КР Мыйзамынын редакциясында 112, 29.06.2017 ж.) (*) | |
|
2017-жылдын орточо айлык эмгек акысы 2019-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге |
2017-жылдын 1-январынан тартып 2019-жылдын 31-декабрына чейинки мезгилге орточо айлык эмгек акысы анын орточо республикалык деңгээлинен 50% ашкан ишканаларды эсепке албаганда 2019-жылдын орточо айлык эмгек акысы | |
| Кыргыз Республикасы | 15670 | 10998 |
| Кыргыз Республикасы (Кумтөрсүз) | 14967 | – |
| Ысык-Көл облусу | 21543 | 10308 |
| Ысык-Көл облусу (Кумтөрсүз) | 11502 | – |
| Ак-Суу району | 10771 | 10594 |
| Жети-Өгүз району | 63228 | 9634 |
| Жети-Өгүз району (Кумтөрсүз) | 9989 | – |
| Ысык-Көл району | 11912 | 10334 |
| Тоң району | 10813 | 10277 |
| Тюп району | 9856 | 9360 |
| Каракол | 12629 | 10771 |
| Балыкчы | 12549 | 10774 |
| Жалал-Абад облусу | 13939 | 10323 |
| Ала-Бука району | 19024 | 9139 |
| Базар-Коргон району | 9122 | 8886 |
| Аксы району | 9461 | 9139 |
| Ноокен району | 13804 | 9229 |
| Сузак району | 9522 | 9445 |
| Тогуз-Торо району | 14507 | 14131 |
| Токтогул району | 11858 | 11312 |
| Чаткал району | 24637 | 11538 |
| Жалал-Абад | 14198 | 11017 |
| Ташкөмүр шаары | 15357 | 9614 |
| Майлуу-Суу | 13286 | 12208 |
| Кара-Көл | 22962 | 11911 |
| Нарын облусу | 14339 | 12263 |
| Ат-Талин район | 11943 | 11423 |
| Ат-Башын район | 13323 | 12556 |
| Жумгаль район | 11957 | 10767 |
| Кочкор район | 11976 | 11271 |
| Нарын район | 13297 | 11652 |
| Нарын | 18231 | 14223 |
| Баткен облусу | 10486 | 9757 |
| Баткен район | 8029 | 8029 |
| Лейлек район | 10532 | 10006 |
| Кадамжай район | 9346 | 8924 |
| Баткен | 13873 | 12866 |
| Сулюкта | 8941 | 8760 |
| Кызыл-Кия | 11985 | 10013 |
| Ош облусу | 10180 | 9816 |
| Алай район | 12048 | 11572 |
| Араван район | 8741 | 8590 |
| Кара-Сууй район | 9909 | 9659 |
| Ноокат район | 9116 | 8773 |
| Кара-Кульжин район | 11872 | 11753 |
| Узген район | 10000 | 9692 |
| Чон-Алай район | 14201 | 12263 |
| Талас облусу | 11295 | 9860 |
| Кара-Буурин район | 9534 | 9222 |
| Бакай-Атин район | 8986 | 8986 |
| Манас район | 8953 | 8743 |
| Талас район | 12285 | 9780 |
| Талас | 14183 | 11538 |
| Чуй облусу | 13391 | 10184 |
| Аламудун район | 15898 | 10122 |
| Ысык-Атин район | 12000 | 9467 |
| Жайыл район | 12878 | 10437 |
| Кемин район | 15897 | 9541 |
| Москов район | 10795 | 10422 |
| Панфилов район | 13866 | 9859 |
| Сокулук район | 13724 | 10210 |
| Чуй район | 10453 | 9870 |
| Токмок | 12738 | 11540 |
| Бишкек | 19336 | 12380 |
| Ош | 13274 | 10893 |
(*) – для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара из контейнера, в павильонах, в киосках;
– для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест.
Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики “О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию” представлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
“Слово Кыргызстана” от 28 ноября 2018 года N 131
Русский