2023-жылдын январь-ноябрь жана 2024-жылдын январь-ноябрь айлары үчүн пенсияларды каржылоо боюнча маалымат
(сом)
| Республика боюнча | Каржылоо
2023-жылдын январь-ноябрь айларында |
Каржылоо
2024-жылдын январь-ноябрь айларында (алдын ала) |
(+/-) |
| Бардыгы | 67 624 510 944 | 82 226 303 842 | 14 601 792 898 |
| Бишкек шаары | 10 861 984 098 | 14 204 397 859 | 3 342 413 761 |
| Чуй облусу | 10 167 596 549 | 11 817 915 652 | 1 650 319 103 |
| Нарын облусу | 5 321 101 167 | 6 372 517 182 | 1 051 416 015 |
| Ыссык-Көл облусу | 6 120 579 450 | 7 366 973 422 | 1 246 393 972 |
| Талас облусу | 2 806 004 629 | 3 380 135 825 | 574 131 196 |
| Ош шаары | 2 420 990 588 | 3 247 904 932 | 826 914 344 |
| Ош облусу | 12 430 199 366 | 14 727 832 217 | 2 297 632 851 |
| Баткен облусу | 5 806 690 497 | 7 036 438 948 | 1 229 748 451 |
| Джалал-Абад облусу | 11 689 364 600 | 14 072 187 805 | 2 382 823 205 |
Русский