| № | Өздүк эсеп | Аталышы | Алуучунун ИСНи | Алуучунун банкы | Алуучунун аталышы | БИК | БИК (бюджеттик уюмдар үчүн) | |||||
| 1 | 4402062000100157 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын эркин экономикалык зоналарынын субъекттерин контролдоо боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01801201010192 | Борбордук казына | Бишкек ш. ЭЭЗ | 440001 | 440206 – МФ Бишкек АБ | |||||
| 2 | 4402012000100140 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Биринчи май району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01612199210061 | Борбордук казына | Биринчи май МСКБ | 440001 | 440201 – МФ Биринчи май АБ | |||||
| 3 | 4402032000100108 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Октябрь району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00106199010051 | Борбордук казына | Октябрь МСКБ | 440001 | 440203 – МФ Октябрь АБ | |||||
| 4 | 4402042000100189 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Свердлов району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01504199610130 | Борбордук казына | Свердлов МСКБ | 440001 | 440204 – МФ Свердлов АБ | |||||
| 5 | 4402052000100173 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Ленин району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01704199610110 | Борбордук казына | Ленин МСКБ | 440001 | 440205 – МФ Ленин АБ | |||||
| 6 | 4403012000100189 | Мамлекеттик салык кызматынын Аламүдүн району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01404199410042 | Борбордук казына | Аламүдүн МСКБ | 440001 | 440301 – МФ Аламүдүн АБ | |||||
| 7 | 4403022000100173 | Мамлекеттик салык кызматынын Ысык-Ата району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02812199610046 | Борбордук казына | Ысык-Ата МСКБ | 440001 | 440302 – МФ Ысык-Ата АБ | |||||
| 8 | 4403042000100141 | Мамлекеттик салык кызматынын Кемин району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00405199510069 | Борбордук казына | Кемин МСКБ | 440001 | 440304 – МФ Кемин АБ | |||||
| 9 | 4403052000100125 | Мамлекеттик салык кызматынын Сокулук району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01609199210146 | Борбордук казына | Сокулук МСКБ | 440001 | 440305 – МФ Сокулук АБ | |||||
| 10 | 4403062000100109 | Мамлекеттик салык кызматынын Жайыл району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02209199210099 | Борбордук казына | Жайыл МСКБ | 440001 | 440306 – МФ Жайыл АБ | |||||
| 11 | 4403072000100190 | Мамлекеттик салык кызматынын Москва району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02011199110023 | Борбордук казына | Москва МСКБ | 440001 | 440307 – МФ Москва АБ | |||||
| 12 | 4403082000100174 | Мамлекеттик салык кызматынын Панфилов району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00305199010024 | Борбордук казына | Панфилов МСКБ | 440001 | 440308 – МФ Панфилов АБ | |||||
| 13 | 4403092000100259 | Мамлекеттик салык кызматынын Чүй району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02808199210192 | Борбордук казына | Чүй МСКБ | 440001 | 440309 – МФ Чүй АБ | |||||
| 14 | 4403092000100158 | Мамлекеттик салык кызматынын Токмок ш. боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00608200310036 | Борбордук казына | Токмок ш. МСКБ | 440001 | 440309 – МФ Чүй АБ | |||||
| 15 | 4404012000100141 | Мамлекеттик салык кызматынын Ак-Суу району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02805199010019 | Борбордук казына | Ак-Суу МСКБ | 440001 | 440401 – МФ Ак-Суу АБ | |||||
| 16 | 4404022000100125 | Мамлекеттик салык кызматынын Жети-Өгүз району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00107199010056 | Борбордук казына | Жети-Өгүз МСКБ | 440001 | 440402 – МФ Жети-Өгүз АБ | |||||
| 17 | 4404032000100109 | Мамлекеттик салык кызматынын Ысык-Көл району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02805199710016 | Борбордук казына | Ысык-Көл МСКБ | 440001 | 440403 – МФ Ысык-Көл АБ | |||||
| 18 | 4404042000100190 | Мамлекеттик салык кызматынын Тоң району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00107199010043 | Борбордук казына | Тоң МСКБ | 440001 | 440404 – МФ Тоң АБ | |||||
| 19 | 4404052000100174 | Мамлекеттик салык кызматынын Түп району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00106199010023 | Борбордук казына | Түп МСКБ | 440001 | 440405 – МФ Түп АБ | |||||
| 20 | 4404062000100158 | Мамлекеттик салык кызматынын Балыкчы шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00106199010049 | Борбордук казына | Балыкчы ш. МСКБ | 440001 | 440406 -МФ Балыкчы АБ | |||||
| 21 | 4404072000100142 | Мамлекеттик салык кызматынын Каракол шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01609200310060 | Борбордук казына | Каракол ш. МСКБ | 440001 | 440407 – МФ Каракол АБ | |||||
| 22 | 4405012000100291 | Мамлекеттик салык кызматынын Нарын району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02512199510078 | Борбордук казына | Нарын МСКБ | 440001 | 440501 – МФ Нарын АБ | |||||
| 23 | 4405012000100190 | Мамлекеттик салык кызматынын Нарын шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00302200510011 | Борбордук казына | Нарын ш. МСКБ | 440001 | 440501 – МФ Нарын АБ | |||||
| 24 | 4405022000100174 | Мамлекеттик салык кызматынын Ак-Талаа району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01806199010011 | Борбордук казына | Ак-Талаа МСКБ | 440001 | 440502 – МФ Ак-Талаа АБ | |||||
| 25 | 4405032000100158 | Мамлекеттик салык кызматынын Ат-Башы району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02302199910028 | Борбордук казына | Ат-Башы МСКБ | 440001 | 440503 – МФ Ат-Башы АБ | |||||
| 26 | 4405042000100142 | Мамлекеттик салык кызматынын Жумгал району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02309199210076 | Борбордук казына | Жумгал МСКБ | 440001 | 440504 – МФ Жумгал АБ | |||||
| 27 | 4405052000100126 | Мамлекеттик салык кызматынын Кочкор району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02309199210063 | Борбордук казына | Кочкор МСКБ | 440001 | 440505 – МФ Кочкор АБ | |||||
| 28 | 4406012000100142 | Мамлекеттик салык кызматынын Айтматов району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00704199010018 | Борбордук казына | Айтматов МСКБ | 440001 | 440601 – МФ Айтматов АБ | |||||
| 29 | 4406022000100126 | Мамлекеттик салык кызматынын Бакай-Ата району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00112199410075 | Борбордук казына | Бакай-Ата МСКБ | 440001 | 440602 – МФ Бакай-Ата АБ | |||||
| 30 | 4406032000100110 | Мамлекеттик салык кызматынын Манас району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00104199110048 | Борбордук казына | Манас МСКБ | 440001 | 440603 – МФ Манас АБ | |||||
| 31 | 4406042000100292 | Мамлекеттик салык кызматынын Талас району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01205199510037 | Борбордук казына | Талас МСКБ | 440001 | 440604 – МФ Талас АБ | |||||
| 32 | 4406042000100191 | Мамлекеттик салык кызматынын Талас шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00411199410040 | Борбордук казына | Талас ш. МСКБ | 440001 | 440604 – МФ Талас АБ | |||||
| 33 | 4407012000100191 | Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01402199110010 | Борбордук казына | Ош ш. МСКБ | 440001 | 440701 – МФ Ош АБ | |||||
| 34 | 4407022000100175 | Мамлекеттик салык кызматынын Өзгөн району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02804199010014 | Борбордук казына | Өзгөн МСКБ | 440001 | 440702 – МФ Өзгөн АБ | |||||
| 35 | 4407042000100143 | Мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01904199910056 | Борбордук казына | Кара-Суу МСКБ | 440001 | 440704 – МФ Кара-Суу АБ | |||||
| 36 | 4407052000100127 | Мамлекеттик салык кызматынын Алай району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00909199110014 | Борбордук казына | Алай МСКБ | 440001 | 440705 – МФ Алай АБ | |||||
| 37 | 4407062000100111 | Мамлекеттик салык кызматынын Чоң-Алай району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01411199210020 | Борбордук казына | Чоң-Алай МСКБ | 440001 | 440706 – МФ Чоң-Алай АБ | |||||
| 38 | 4407072000100192 | Мамлекеттик салык кызматынын Араван району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02805199910066 | Борбордук казына | Араван МСКБ | 440001 | 440707 – МФ Араван АБ | |||||
| 39 | 4407092000100160 | Мамлекеттик салык кызматынын Ноокат району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02409199210170 | Борбордук казына | Ноокат МСКБ | 440001 | 440709 – МФ Ноокат АБ | |||||
| 40 | 4407102000100144 | Мамлекеттик салык кызматынын Каракулжа району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01009199210193 | Борбордук казына | Каракулжа МСКБ | 440001 | 440710 – МФ Каракулжа АБ | |||||
| 41 | 4408012000100143 | Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00303199910174 | Борбордук казына | Жалал-Абад МСКБ | 440001 | 440801 – МФ Жалал-Абад АБ | |||||
| 42 | 4408022000100127 | Мамлекеттик салык кызматынын Ала-Бука району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00406199910012 | Борбордук казына | Ала-Бука МСКБ | 440001 | 440802 – МФ Ала-Бука АБ | |||||
| 43 | 4408032000100111 | Мамлекеттик салык кызматынын Базар Коргон району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00409199210149 | Борбордук казына | Базар Коргон МСКБ | 440001 | 440803 – МФ Базар Коргон АБ | |||||
| 44 | 4408042000100192 | Мамлекеттик салык кызматынын Токтогул району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02605199010026 | Борбордук казына | Токтогул МСКБ | 440001 | 440804 – МФ Токтогул АБ | |||||
| 45 | 4408052000100176 | Мамлекеттик салык кызматынын Тогуз Торо району боюнча башкармалыгы – камсыздандыруу төгүмдөрү | 00107199010069 | Борбордук казына | Тогуз Торо МСКБ | 440001 | 440805 – МФ Тогуз Торо АБ | |||||
| 46 | 4408062000100160 | Мамлекеттик салык кызматынын Ноокен району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01009199210178 | Борбордук казына | Ноокен МСКБ | 440001 | 440806 – МФ Ноокен АБ | |||||
| 47 | 4408072000100144 | Мамлекеттик салык кызматынын Аксы району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00605199610164 | Борбордук казына | Аксы МСКБ | 440001 | 440807 – МФ Аксы АБ | |||||
| 48 | 4408082000100128 | Мамлекеттик салык кызматынын Сузак району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00106199010064 | Борбордук казына | Сузак МСКБ | 440001 | 440808 – МФ Сузак АБ | |||||
| 49 | 4408092000100112 | Мамлекеттик салык кызматынын Чаткал району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02409199210216 | Борбордук казына | Чаткал МСКБ | 440001 | 440809 – МФ Чаткал АБ | |||||
| 50 | 4408102000100193 | Мамлекеттик салык кызматынын Каракөл шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00108199010022 | Борбордук казына | Каракөл ш. МСКБ | 440001 | 440810 – МФ Каракөл АБ | |||||
| 51 | 4408122000100161 | Мамлекеттик салык кызматынын Таш-Көмүр шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 03005199010019 | Борбордук казына | Таш-Көмүр ш. МСКБ | 440001 | 440812 – МФ Таш-Көмүр АБ | |||||
| 52 | 4408132000100145 | Мамлекеттик салык кызматынын Майлуу-суу шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00309199210159 | Борбордук казына | Майлуу-суу ш. МСКБ | 440001 | 440813 – МФ Майлуу-суу АБ | |||||
| 53 | 4409012000100192 | Мамлекеттик салык кызматынын Лейлек району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 03004199910090 | Борбордук казына | Лейлек МСКБ | 440001 | 440901 – МФ Лейлек АБ | |||||
| 54 | 4409022000100277 | Мамлекеттик салык кызматынын Баткен шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 00906200910021 | Борбордук казына | Баткен МСКБ | 440001 | 440902 – МФ Баткен АБ | |||||
| 55 | 4409022000100176 | Мамлекеттик салык кызматынын Баткен району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 02803199410114 | Борбордук казына | Баткен МСКБ | 440001 | 440902 – МФ Баткен АБ | |||||
| 56 | 4409032000100160 | Мамлекеттик салык кызматынын Кадамжай району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01602199210027 | Борбордук казына | Кадамжай МСКБ | 440001 | 440903 – МФ Кадамжай АБ | |||||
| 57 | 4409042000100144 | Мамлекеттик салык кызматынын Кызыл – Кыя шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 03105199510134 | Борбордук казына | Кызыл – Кыя МСКБ | 440001 | 440904 – МФ Кызыл – Кыя АБ | |||||
| 58 | 4409052000100128 | Мамлекеттик салык кызматынын Сүлүктү шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | 01212200010102 | Борбордук казына | Сүлүктү ш. МСКБ | 440001 | 440905 – МФ Сүлүктү АБ | |||||
| № | Өздүк эсеп | Аталышы | Алуучунун ИСНи | Алуучунун банкы | БИК | КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨГҮМДӨРҮН ТӨЛӨӨ КОДДОРУ | ||||||
| Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | Төлөмдүн аталышы | Төлөм коду | Дайындоо | |||||||||
| 1_1 | 4402012000100342 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Биринчи май району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01612199210061 | Борбордук казына | 440001 | Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү | 12111110 | Эсептешүү ведомосту боюнча эсептөө | ||||
| 1_2 | 4402032000100209 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Октябрь району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 00106199010051 | Борбордук казына | 440001 | Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) | 12111120 | Камсыздандыруу полиси боюнча чегерүү | ||||
| 1_3 | 4402042000100290 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Свердлов району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01504199610130 | Борбордук казына | 440001 | Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү | 12111130 | дыйкан чарба квитанциялары боюнча эсептөө | ||||
| 1_4 | 4402052000100274 | Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Ленин району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01704199610110 | Борбордук казына | 440001 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү | 12111210 | Эсептешүү ведомосту боюнча эсептөө | ||||
| 1_5 | 4403012000100290 | Мамлекеттик салык кызматынын Аламүдүн району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01404199410042 | Борбордук казына | 440001 | Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү | 12111220 | Камсыздандыруу полиси боюнча чегерүү | ||||
| 1_6 | 4403022000100274 | Мамлекеттик салык кызматынын Ысык-Ата району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 02812199610046 | Борбордук казына | 440001 | Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар | 14321100 | 1996-ж. 17-июнундагы № 20 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 26-пунктуна ылайык | ||||
| 1_7 | 4403042000100242 | Мамлекеттик салык кызматынын Кемин району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 00405199510069 | Борбордук казына | 440001 | Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар | 14111700 | |||||
| 1_8 | 4403052000100226 | Мамлекеттик салык кызматынын Сокулук району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01609199210146 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 1_9 | 4403062000100210 | Мамлекеттик салык кызматынын Жайыл району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 02209199210099 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 1_10 | 4403092000100360 | Мамлекеттик салык кызматынын Токмок ш. боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 00608200310036 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 1_11 | 4403072000100291 | Мамлекеттик салык кызматынын Москва району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 02011199110023 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 1_12 | 4403082000100275 | Мамлекеттик салык кызматынын Панфилов району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 00305199010024 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 1_13 | 4403092000100461 | Мамлекеттик салык кызматынын Чүй району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 02808199210192 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү | ||||||||||||
| 2_1 | 4407012000100393 | Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01402199110010 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 2_2 | 4407042000100244 | Мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01904199910056 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 2_3 | 4407052000100228 | Мамлекеттик салык кызматынын Алай району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 00909199110014 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 2_4 | 4407072000100293 | Мамлекеттик салык кызматынын Араван району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 02805199910066 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 2_5 | 4407092000100261 | Мамлекеттик салык кызматынын Ноокат району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 02409199210170 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 2_6 | 4409032000100261 | Мамлекеттик салык кызматынын Кадамжай району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 01602199210027 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 2_7 | 4407022000100276 | Мамлекеттик салык кызматынын Өзгөн району боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 02804199010014 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
| 2_8 | 4409042000100245 | Мамлекеттик салык кызматынын Кызыл – Кыя шаары боюнча башкармалыгы-камсыздандыруу төгүмдөрү-ИСКБ | 03105199510134 | Борбордук казына | 440001 | |||||||
Русский