2024-жылы камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн Кыргыз Республикасы боюнча орточо айлык эмгек акы жөнүндө маалымат
| Аталышы | 2022-жылдын орточо айлык эмгек акысы2024 – жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге | Орточо айлык эмгек акысы анын орточо республикалык деңгээлинен 50 пайызга ашкан ишканаларды эсепке албагандагы орточо айлык эмгек акы, 2024-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге |
| Кыргыз Республикасы | 26540 | 19862 |
| Кыргыз Республикасы (Кумтөрсүз) | 25537 | – |
| Баткен облусу | 20439 | 19125 |
| Баткен району | 17840 | 17840 |
| Баткен шаары | 24919 | 22625 |
| Кадамжай району | 20138 | 19093 |
| Лейлек району | 22062 | 20134 |
| Сүлүктү шаары | 15764 | 15197 |
| Кызыл-Кыя шаары | 18298 | 17424 |
| Жалал-Абад облусу | 24869 | 19117 |
| Аксы району | 18217 | 17906 |
| Ала-Бука району | 33197 | 17458 |
| Базар-Коргон району | 18363 | 17706 |
| Ноокен району | 26551 | 18700 |
| Сузак району | 19574 | 19429 |
| Тогуз-Торо району | 31263 | 24033 |
| Токтогул району | 23242 | 22539 |
| Чаткал району | 50405 | 22449 |
| Жалал-Абад шаары | 20476 | 18716 |
| Кара-Көл шаары | 34662 | 18710 |
| Майлуу-Суу шаары | 19941 | 19708 |
| Таш-Көмүр шаары | 24185 | 18347 |
| Ысык-Көл облусу | 34669 | 19014 |
| Ысык-Көл облусу (Кумтөрсүз) | 19910 | 19014 |
| Ак-Суу району | 21419 | 20338 |
| Каракол шаары | 21421 | 20122 |
| Жети-Өгүз району (Кумтөрсүз) | 18456 | 18099 |
| Ысык-Көл району | 17990 | 17535 |
| Тоң району | 19730 | 19088 |
| Түп району | 18828 | 18374 |
| Балыкчы шаары | 21084 | 19498 |
| Нарын облусу | 26031 | 24059 |
| Ак-Талаа району | 24587 | 23556 |
| Ат-Башы району | 24954 | 24133 |
| Жумгал району | 23005 | 22205 |
| Кочкор району | 23223 | 22540 |
| Нарын району | 24785 | 23887 |
| Нарын шаары | 30154 | 26135 |
| Ош облусу | 19762 | 19042 |
| Алай району | 24110 | 23266 |
| Араван району | 17887 | 17578 |
| Кара-Кулжа району | 20683 | 20439 |
| Кара-Суу району | 18673 | 18247 |
| Ноокат району | 19674 | 18233 |
| Өзгөн району | 18437 | 17987 |
| Чоң-Алай району | 27267 | 25600 |
| Талас облусу | 25092 | 17997 |
| Кара-Буура району | 24267 | 17077 |
| Бакай-Ата району | 18246 | 17967 |
| Манас району | 17679 | 17293 |
| Талас району | 40025 | 18111 |
| Талас шаары | 20682 | 18746 |
| Чүй облусу | 21641 | 19146 |
| Аламүдүн району | 23364 | 22046 |
| Жайыл району | 21321 | 18789 |
| Кемин району | 28295 | 17249 |
| Москва району | 19262 | 18762 |
| Панфилов району | 19705 | 19268 |
| Сокулук району | 20112 | 18676 |
| Ысык-Ата району | 21355 | 16518 |
| Чүй району | 21082 | 19952 |
| Токмок шаары | 19664 | 18941 |
| Бишкек шаары | 30749 | 20390 |
| Ош шаары | 23459 | 21082 |
Русский