2024-жылдын январь-ноябрь жана 2025-жылдын январь-ноябрь айлары үчүн пенсияларды каржылоо боюнча маалымат
(сом)
| Республика боюнча | Каржылоо
2024-жылдын январь-ноябрь айларында |
Каржылоо
2025-жылдын январь-ноябрь айларында (алдын ала) |
(+/-) |
| Бардыгы | 82 226 182 498 | 96 052 775 537 | 13 826 593 039 |
| Бишкек шаары | 14 204 412 022 | 17 856 890 760 | 3 652 478 738 |
| Чуй облусу | 11 817 915 652 | 12 730 610 814 | 912 695 162 |
| Нарын облусу | 6 372 517 182 | 7 215 927 321 | 843 410 139 |
| Ысык-Көл облусу | 7 366 973 422 | 8 562 004 018 | 1 195 030 596 |
| Талас облусу | 3 380 135 825 | 3 928 393 830 | 548 258 005 |
| Ош шаары | 3 247 904 932 | 4 370 654 973 | 1 122 750 041 |
| Ош облусу | 14 727 734 217 | 16 719 009 935 | 1 991 275 718 |
| Баткен облусу | 7 036 417 761 | 8 204 951 201 | 1 168 533 440 |
| Жалал-Абад облусу | 14 072 171 485 | 16 464 332 685 | 2 392 161 200 |
Русский