2024-жылдын январь-август жана 2025-жылдын январь-август айлары үчүн пенсияларды каржылоо боюнча маалымат
(сом)
| Республика боюнча | Каржылоо
2024-жылдын январь-август айларында |
Каржылоо
2025-жылдын январь-август айларында (алдын ала) |
(+/-) |
| Бардыгы | 57 855 065 657 | 68 960 582 408 | 11 105 516 751 |
| Бишкек шаары | 9 676 367 939 | 12 786 537 315 | 3 110 169 376 |
| Чуй облусу | 8 579 955 444 | 9 135 990 979 | 553 035 535 |
| Нарын облусу | 4 516 848 294 | 5 184 928 942 | 668 080 648 |
| Ысык-Көл облусу | 5 190 483 215 | 6 144 634 496 | 954 151 281 |
| Талас облусу | 2 379 387 891 | 2 825 020 491 | 445 632 600 |
| Ош шаары | 2 153 466 384 | 3 132 787 923 | 979 321 539 |
| Ош облусу | 10 488 762 523 | 12 023 165 927 | 1 534 403 404 |
| Баткен облусу | 4 970 193 450 | 5 894 420 477 | 924 227 027 |
| Жалал-Абад облусу | 9 899 600 517 | 11 836 095 858 | 1 936 495 341 |
Русский