2023-жылы камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн Кыргыз Республикасы боюнча орточо айлык эмгек акы жөнүндө маалымат
| Аталышы | 2021-жылдын орточо айлык эмгек акысы2023 – жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге | Орточо айлык эмгек акысы анын орточо республикалык деңгээлинен 50 пайызга ашкан ишканаларды эсепке албагандагы орточо айлык эмгек акы, 2023-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге |
| Кыргыз Республикасы | 19330 | 13883 |
| Баткен облусу | 13010 | 12448 |
| Баткен району | 10284 | 10284 |
| Баткен шаары | 16272 | 15566 |
| Кадамжай району | 12953 | 12328 |
| Лейлек району | 13815 | 13026 |
| Сүлүктү шаары | 9911 | 9790 |
| Кызыл-Кыя шаары | 12551 | 12026 |
| Жалал-Абад облусу | 17478 | 13222 |
| Аксы району | 11913 | 11713 |
| Ала-Бука району | 23443 | 11233 |
| Базар-Коргон району | 12637 | 12447 |
| Ноокен району | 19852 | 12977 |
| Сузак району | 12238 | 12178 |
| Тогуз-Торо району | 21070 | 15965 |
| Токтогул району | 15614 | 14984 |
| Чаткал району | 32806 | 14301 |
| Жалал-Абад шаары | 15856 | 14554 |
| Кара-Көл шаары | 27666 | 14134 |
| Майлуу-Суу шаары | 13731 | 13635 |
| Таш-Көмүр шаары | 17763 | 11944 |
| Ысык-Көл облусу | 30172 | 12904 |
| Ак-Суу району | 13141 | 12798 |
| Каракол шаары | 15366 | 13757 |
| Жети-Өгүз району | 93727 | 12929 |
| Ысык-Көл району | 12182 | 11933 |
| Тоң району | 13727 | 13319 |
| Тюп району | 12361 | 11709 |
| Балыкчы шаары | 14499 | 13308 |
| Нарын облусу | 17941 | 16071 |
| Ак-Талаа району | 15809 | 14846 |
| Ат-Башы району | 16504 | 15554 |
| Жумгал району | 16131 | 13842 |
| Кочкор району | 15051 | 14548 |
| Нарын району | 16037 | 15190 |
| Нарын шаары | 22306 | 19223 |
| Ош облусу | 12557 | 12108 |
| Алай району | 16006 | 15689 |
| Араван району | 11049 | 10925 |
| Кара-Кулжа району | 13434 | 13276 |
| Кара-Суу району | 11775 | 11520 |
| Ноокат району | 12327 | 11254 |
| Узген району | 11949 | 11674 |
| Чон-Алай району | 16935 | 15711 |
| Талас облусу | 16400 | 12191 |
| Кара-Буура району | 19416 | 11434 |
| Бакай-Ата району | 12375 | 11710 |
| Манас району | 11013 | 10857 |
| Талас району | 19397 | 12343 |
| Талас шаары | 16425 | 13443 |
| Чуй облусу | 15958 | 13163 |
| Аламүдүн району | 18479 | 13340 |
| Жайыл району | 15126 | 13591 |
| Кемин району | 22226 | 12081 |
| Москва району | 13208 | 12866 |
| Панфилов району | 14471 | 14177 |
| Сокулук району | 15035 | 13780 |
| Ысык-Ата району | 14258 | 11484 |
| Чүй району | 13387 | 13010 |
| Токмок шаары | 15765 | 14394 |
| Бишкек шаары | 23085 | 15333 |
| Ленин району | 23990 | 15412 |
| Октябрь району | 20647 | 15883 |
| Биринчи май району | 24227 | 15174 |
| Свердлов району | 22535 | 14845 |
| Ош шаары | 15674 | 14463 |
Русский