2023-жылдын январь-сентябрь жана 2024-жылдын январь-октябрь айлары үчүн пенсиялардын каржыланышы
(сом)
| Республика боюнча | Каржылоо
2023-жылдын январь-октябрь айларында |
Каржылоо
2024-жылдын январь-октябрь айларында (алдын ала) |
(+/-) |
| Бардыгы | 60 420 432 331 | 73 640 664 513 | 13 220 232 182 |
| Бишкек шаары | 9 673 730 436 | 12 615 721 359 | 2 941 990 923 |
| Чуй облусу | 9 082 382 815 | 10 674 813 693 | 1 592 430 878 |
| Нарын облусу | 4 745 542 206 | 5 716 049 167 | 970 506 961 |
| Ыссык-Көл облусу | 5 475 625 462 | 6 605 411 341 | 1 129 785 879 |
| Талас облусу | 2 508 887 087 | 3 028 047 954 | 519 160 867 |
| Ош шаары | 2 161 641 328 | 2 860 893 978 | 699 252 650 |
| Ош облусу | 11 121 195 967 | 13 227 349 335 | 2 106 153 368 |
| Баткен облусу | 5 189 001 796 | 6 314 835 233 | 1 125 833 437 |
| Джалал-Абад облусу | 10 462 425 235 | 12 597 542 453 | 2 135 117 218 |
Русский