(в сом)
| Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр үчүн (“мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин 2 жана 2-1-пункттарында каралган төлөөчүлөрдөн тышкары) (КР Мыйзамынын 112 редакциясында, 29.06.2017-ж.) | “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2 жана 2-1-беренелеринин 6-пункттарында белгиленген төлөөчүлөр үчүн (КР Мыйзамынын редакциясында 112, 29.06.2017 ж.) (*) | |
|
2020-жылдын орточо айлык эмгек акысы 2022-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге |
2022-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына чейинки мезгилге орточо айлык эмгек акысы анын орточо республикалык деңгээлинен 50% ашкан ишканаларды эсепке албаганда 2020-жылдын орточо айлык эмгек акысы | |
| Кыргыз Республикасы | 18940 | 13577 |
| Ысык-Көл облусу | 26860 | 12994 |
| Ак-Суу району | 13493 | 13111 |
| Жети-Өгүз району (Кумтөрсүз) | 14248 | – |
| Жети-Өгүз району | 75822 | 12712 |
| Ысык-Көл району | 12414 | 12154 |
| Тоң району | 13882 | 13432 |
| Түп району | 12645 | 11994 |
| Каракол шаары | 15350 | 13640 |
| Балыкчы шаары | 14815 | 13716 |
| Жалал-Абад облусу | 17580 | 13214 |
| Ала-Бука району | 23492 | 11322 |
| Базар-Коргон району | 12654 | 12237 |
| Аксы району | 12017 | 11819 |
| Ноокен району | 19938 | 13016 |
| Сузак району | 12289 | 12191 |
| Тогуз-Торо району | 21157 | 16070 |
| Токтогул району | 15553 | 14943 |
| Чаткал району | 32898 | 14434 |
| Жалал-Абад шаары | 16108 | 14504 |
| Ташкөмүр шаары | 17880 | 12021 |
| Майлуу-Суу шаары | 13796 | 13647 |
| Кара-Көл шаары | 27703 | 14202 |
| Нарын облусу | 18071 | 15655 |
| Ат-Талаа району | 15728 | 14773 |
| Ат-Башы району | 16502 | 15389 |
| Жумгал району | 16432 | 13913 |
| Кочкор району | 15276 | 14445 |
| Нарын району | 16041 | 15183 |
| Нарын шаары | 22576 | 18260 |
| Баткен облусу | 13017 | 12363 |
| Баткен району | 9999 | 9999 |
| Лейлек району | 13867 | 13086 |
| Кадамжай району | 13009 | 12173 |
| Баткен шаары | 16284 | 15528 |
| Сүлүктү шаары | 9980 | 9760 |
| Кызыл-Кыя шаары | 12540 | 11891 |
| Ош облусу | 12712 | 12189 |
| Алай району | 16137 | 15825 |
| Араван району | 11177 | 10810 |
| Кара-Суу району | 11948 | 11548 |
| Ноокат району | 12420 | 11283 |
| Кара-Кулжа району | 13492 | 13335 |
| Өзгөн району | 12242 | 11967 |
| Чоң-Алай району | 16828 | 15713 |
| Талас облусу | 16156 | 12139 |
| Кара-Буура району | 19527 | 11533 |
| Бакай-Ата району | 12313 | 11550 |
| Манас району | 11013 | 10858 |
| Талас району | 18398 | 12487 |
| Талас шаары | 16398 | 13228 |
| Чүй облусу | 16051 | 13070 |
| Аламүдүн району | 19051 | 13597 |
| Ысык-Ата району | 14342 | 11597 |
| Жайыл району | 15304 | 13095 |
| Кемин району | 22307 | 12095 |
| Москва району | 13242 | 12881 |
| Панфилов району | 14467 | 14144 |
| Сокулук району | 15206 | 13452 |
| Чүй району | 13540 | 13131 |
| Токмок шаары | 15065 | 14064 |
| Бишкек шаары | 22677 | 14605 |
| Ош шаары | 15726 | 14067 |
Русский