(сом)
Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр үчүн (“мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин 2 жана 2-1-пункттарында каралган төлөөчүлөрдөн тышкары) (КР Мыйзамынын 112 редакциясында, 29.06.2017-ж.) | “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2 жана 2-1-беренелеринин 6-пункттарында белгиленген төлөөчүлөр үчүн (КР Мыйзамынын редакциясында 112, 29.06.2017 ж.) (*) | |
2019-жылдын орточо айлык эмгек акысы 2021-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгилге |
2021-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына чейинки мезгилге орточо айлык эмгек акысы анын орточо республикалык деңгээлинен 50% ашкан ишканаларды эсепке албаганда 2019-жылдын орточо айлык эмгек акысы | |
Кыргыз Республикасы | 17232 | 12085 |
Кыргыз Республикасы (Кумтөрсүз) | 16539 | – |
Ысык-Көл облусу | 22208 | 10953 |
Ысык-Көл облусу (Кумтөрсүз) | 12252 | – |
Ак-Суу району | 11726 | 11229 |
Жети-Өгүз району | 61170 | 9537 |
Жети-Огуз району (Кумтөрсүз) | 10541 | – |
Ысык-Көл району | 11527 | 10953 |
Тон району | 11741 | 11225 |
Түп району | 10861 | 10010 |
Каракол ш. | 13973 | 11866 |
Балыкчы ш. | 13716 | 11693 |
Жалал-Абад облусу | 15843 | 11563 |
Ала-Бука району | 22028 | 9937 |
Базар-Коргон району | 10831 | 10359 |
Аксы району | 10338 | 9762 |
Ноокен району | 18028 | 10952 |
Сузак району | 10812 | 10582 |
Тогуз-Торо району | 14893 | 14005 |
Токтогул району | 13042 | 12151 |
Чаткал району | 29216 | 13084 |
Жалал-Абад шаары | 14965 | 13108 |
Ташкөмүр шаары | 17111 | 10854 |
Майлуу-Суу шаары | 13287 | 13068 |
Кара-Көл шаары | 27127 | 12621 |
Нарын облусу | 15945 | 13 692 |
Ат-Талаа району | 13386 | 12612 |
Ат-Башы району | 14412 | 13545 |
Жумгал району | 14101 | 12214 |
Кочкор району | 13237 | 12395 |
Нарын району | 14227 | 13261 |
Нарын шаары | 20344 | 16172 |
Баткен облусу | 11583 | 10796 |
Баткен району | 8727 | 8727 |
Лейлек району | 12280 | 11300 |
Кадамжай району | 11241 | 10407 |
Баткен шаары | 14797 | 13795 |
Сүлүктү шаары | 9718 | 9419 |
Кызыл-Кыя шаары | 11148 | 10217 |
Ош облусу | 11368 | 10704 |
Алай району | 13862 | 13458 |
Араван району | 9687 | 9351 |
Кара-Суу району | 10885 | 10448 |
Ноокат району | 11414 | 9941 |
Кара-Кулжа району | 11904 | 11767 |
Өзгөн району | 10755 | 10243 |
Чоң-Алай району | 15525 | 14156 |
Талас облусу | 12969 | 10616 |
Кара-Буура району | 12177 | 9683 |
Бакай-Ата району | 11629 | 10114 |
Манас району | 9990 | 9525 |
Талас району | 14917 | 10788 |
Талас шаары | 14133 | 11865 |
Чуй облусу | 14724 | 11191 |
Аламүдүн району | 16764 | 11801 |
Ысык-Ата району | 13189 | 9963 |
Жайыл району | 14945 | 10925 |
Кемин району | 18464 | 10161 |
Москва району | 11641 | 11111 |
Панфилов району | 14027 | 11197 |
Сокулук району | 14984 | 11374 |
Чүй району | 11399 | 10879 |
Токмок шаары | 14229 | 13022 |
Бишкек шаары | 21082 | 13447 |
Ош шаары | 14866 | 12605 |
(*) – для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара из контейнера, в павильонах, в киосках;
– для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест.
Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики “О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию” представлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
Информация взята с официального сайта Социального фонда КР